6.4-III 永續的生活空間|4 節 × 40 分鐘 教案(9-12 歲)
UNESCO Climate Change Education Topic 6.4 · Age Band III Key Idea:創造永續的生活空間可以減少環境衝擊、省錢、提升生活品質,並降低對人、動物與生物多樣性的威脅。 驗證日期:2026-04-16
學習目標(LO)對應 UNESCO Construct
| 代號 | 面向 | 學習目標 | 節次 |
|---|---|---|---|
| C1 | Cognitive | 透過永續的生活空間定義「生活品質」、「功能性」與「自然友善」三個概念 | 第 1 節 |
| C2 | Cognitive | 比較有毒與無毒環境對人、動物與植物的影響(連結 KC2 生態/生物多樣性) | 第 2 節 |
| S1 | Social-emotional | 批判性反思高碳環境對生態、社會、經濟的影響 | 第 2 節 |
| S2 | Social-emotional | 對生活在有毒環境中的人、動物與植物展現團結同理 | 第 2、4 節 |
| B1 | Behavioural | 論述永續生活空間的正面影響(argue for) | 第 3、4 節 |
| B2 | Behavioural | 展現提升生活品質、功能性、自然友善的策略與實踐 | 第 3 節 |
| B3 | Behavioural | 規劃對永續生活空間的校外參訪或現場踏查 | 第 3 節 |
| B4 | Behavioural | 針對在地有毒環境的威脅提出可行解方 | 第 4 節 |
全校取向 (Whole-School Approach, WSA) 四面向總覽
| 面向 | 本單元實踐 |
|---|---|
| 課程與學習 (Curriculum & Learning) | 融入自然、社會、健體、綜合、藝文;dp1–dp7 貫穿數據推理 |
| 校園營運 (Campus Operations) | 教室 CO₂/PM2.5 盤查、屋頂綠化示範區、LED 換裝、節能儀表板 |
| 社區夥伴 (Community Partnership) | 與里辦合作「社區遮蔭地圖」、鄰里綠屋頂共學、邀請建築師入校 |
| 學生治理 (Student Agency) | 成立「EEWH 九指標小隊」、向校長提「室內健康改造提案」 |
第 1 節|你住在什麼樣的空間?(40 min)對應 LO: C1
| 時段 | 活動 | 說明 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0-5' | 開場震撼 | 教師展示教室照片問:「這裡算不算『永續生活空間』?」揭露 dp1:建築部門排 34% 全球 CO₂(教室也算!) | 數據卡 dp1 |
| 5-15' | 三支柱建構 | 把永續生活空間拆成三塊:生活品質 / 功能性 / 自然友善。展 dp3:EEWH 九大指標 海報;讓學生配對「每項指標屬於哪支柱?」 | 數據卡 dp3 |
| 15-28' | 家屋繪圖 | 學生畫自家或教室平面圖,標註採光、通風、植物、噪音點、可改善處。連結 MOE 教案 0264 CCE IV《健康》—— 綠建築九大指標 | MOE 0264 |
| 28-36' | 情境比一比 | 三張照片(鐵皮屋加蓋/玻璃帷幕豪宅/北投圖書館),票選最永續並說明理由;引出 生活品質 ≠ 豪華 | |
| 36-40' | 收尾作業 | 下課前派任務:回家「找一個你最喜歡的家中角落,寫下三個它讓你舒服的原因」 |
形成性評量 1:家屋平面圖+三支柱標註(檢核 C1) 形成性評量 2:EEWH 九指標配對練習(檢核 C1)
第 2 節|有毒?無毒?我的空氣偵探日(40 min)對應 LO: C2, S1, S2
| 時段 | 活動 | 說明 |
|---|---|---|
| 0-8' | 作業分享 | 學生分享「最舒服的角落」,教師歸納:採光、植物、家人陪伴=無毒環境特徵 |
| 8-20' | 有毒環境揭密 | 展 dp2:全球 2.9 百萬人死於家戶空污、309,000 名兒童;dp6:WHO PM2.5 5 µg/m³ vs 臺灣 13.7 µg/m³。連結 MOE 教案 0266 CCE IV《土地利用》—— 空氣污染來源 |
| 20-30' | 物種同理延伸 | 引用 map.csv #428「建築物的生物多樣性比自然區域低」,討論鳥撞玻璃、貓頭鷹失去樹洞;S2 同理 |
| 30-38' | 高碳反思 | 呈現 dp5:臺北熱島比近郊熱 3.5°C;播放 3 分鐘 TCCIP 熱島短片。問:「冷氣開越強,熱島越熱,誰最受害?」 連結 map.csv #226 弱勢群體居住環境 |
| 38-40' | 收斂 | 下週任務:帶手機/表格回家測 PM2.5 或紀錄家中通風狀況 |
形成性評量 3:有毒 vs 無毒環境 T 型對照表(檢核 C2) 形成性評量 4:S2 同理短文 60 字(檢核 S2)
第 3 節|我的 EEWH 校園改造提案(40 min)對應 LO: B1, B2, B3
| 時段 | 活動 | 說明 |
|---|---|---|
| 0-5' | 回顧 | 上週測量結果分享;教師揭 dp4:被動式設計可減 30–90% 空調能耗、綠屋頂降溫 2–5°C |
| 5-12' | 概念教學 | 四大策略卡:隔熱、遮陽、通風、綠化;連結 map.csv #244 再生能源 + 隔熱 & #131 自然加熱冷卻 |
| 12-26' | 分組設計 | 四組分別對應 WSA 四面向,設計一份改造提案:(1)課程=設計節能標章美術課 (2)營運=教室通風與綠屋頂 (3)社區=遮蔭地圖踏查路線 (4)學生=提案給校長 |
| 26-34' | 校外踏查規劃(B3) | 分工規劃一場 40 分鐘的鄰近綠建築或公園踏查(北投圖書館、台大綠房子、社區公園樹蔭),列出觀察清單。引用 MOE 0025 KEE1_E9 節能標章/綠能標章 |
| 34-40' | 成果上牆 | 每組 60 秒快閃報告,班級投票「最快可實現」提案 |
形成性評量 5:EEWH 改造提案海報(檢核 B1, B2) 形成性評量 6:踏查路線與觀察清單(檢核 B3)
第 4 節|守護我們的家:發聲與行動(40 min)對應 LO: S2, B1, B4
| 時段 | 活動 | 說明 |
|---|---|---|
| 0-8' | 故事開場 | 引 WHO 2.9 百萬人死於家戶空污;展示臺灣某偏鄉兒童氣喘案例(新聞節選,非個資);深化 S2 |
| 8-20' | 在地威脅盤點 | 小組列校園/社區「在地有毒環境」清單(焚燒田、工地塵、二手菸、燃香、PM2.5 熱點),針對每項提至少一個解方(對應 B4) |
| 20-32' | 角色扮演(B1 論辯) | 三場景:(a)家人反對換 LED「太貴」(b)班導說「屋頂種菜會漏水」(c)鄰居抱怨「你家樹掉葉子」,練習有禮貌但有立場的永續主張 |
| 32-38' | 承諾與行動 | 每人寫下「30 天永續生活空間承諾」,投入「綠屋頂承諾箱」;引 dp7:都市用 3% 地卻消耗 75% 能源、一棵行道樹吸 21 kg CO₂/年 |
| 38-40' | 儀式收尾 | 全班齊念「我的空間,我的地球,一起呼吸!」授予「全校英雄」徽章(連結 worksheet) |
總結性評量 1:在地有毒環境清單+解方(檢核 B4) 總結性評量 2:倡議角色扮演自評(檢核 B1, S2) 總結性評量 3:30 天承諾卡(檢核 B2, B4)
map.csv 延伸資源(≥2)
- #131 1.3-V 自然加熱/冷卻建築 — 第 3 節被動式設計。
- #244 1.6-III 再生能源與建築隔熱遮陽 — 第 3 節改造策略。
- #428 2.5-I 建築物生物多樣性 — 第 2 節物種同理。
- #226 1.5-V 弱勢群體居住環境 — 第 2 節社會正義延伸。
MOE RAG 教案引用(≥1)
- 0264 CCE IV《健康》 — 臺灣綠建築九大指標(EEWH)核心素材
- 0266 CCE IV《土地利用》 — 空氣污染來源與健康影響
- 0025 KEE1_E9 資源回收與永續利用 — 節能、綠能標章
- 0205 CCE《蓋亞傳奇》 — 里山倡議與人與自然共生聚落
data_card 引用節點
- dp1 建築 34% CO₂(第 1 節)
- dp2 家戶空污死亡(第 2、4 節)
- dp3 EEWH 九指標(第 1 節)
- dp4 被動式設計省 30–90%(第 3 節)
- dp5 熱島 3.5°C(第 2 節)
- dp6 PM2.5 13.7 vs 5(第 2 節)
- dp7 都市用 3% 地/一棵樹 21 kg(第 4 節)
延伸活動(銜接 worksheet.html)
學生於 worksheet 完成 6 關闖關後解鎖「全校英雄」徽章,並把 30 天承諾卡實體張貼於教室永續牆,每週追蹤。