6.3-III 負責任的消費|4 節 × 40 分鐘 教案(9-12 歲)
UNESCO Climate Change Education Topic 6.3 · Age Band III Key Idea:負責任的消費是以更少資源「做得更好」,維持福祉的同時減少資源消耗。 驗證日期:2026-04-16
學習目標(LO)對應 UNESCO Construct
| 代號 | 面向 | 學習目標 | 節次 |
|---|---|---|---|
| C1 | Cognitive | 定義與舉例什麼是負責任的消費 | 第 1 節 |
| C2 | Cognitive | 依負責任消費概念檢視自己的購物與消費習慣 | 第 2 節 |
| C3 | Cognitive | 釐清並舉例個人消費選擇如何影響氣候與地球維生系統 | 第 1、2 節 |
| S1 | Social-emotional | 認同負責任消費是健康與省錢的承諾 | 第 2 節 |
| S2 | Social-emotional | 對世界上因他人消費型態而受影響的社群產生同理 | 第 2、4 節 |
| S3 | Social-emotional | 認同負責任消費有助於生態平衡與保育 | 第 3 節 |
| B1 | Behavioural | 將負責任原則應用於購物(避免一次性、長壽命、少包裝、濃縮、大包裝) | 第 3 節 |
| B2 | Behavioural | 提醒身邊人做出有意識、有生態敏感度的消費決定 | 第 4 節 |
| B3 | Behavioural | 在家庭、學校、社區、網路等多元社群中為反過度消費發聲 | 第 4 節 |
全校取向 (Whole-School Approach, WSA) 四面向總覽
| 面向 | 本單元實踐 |
|---|---|
| 課程與學習 (Curriculum & Learning) | 融入自然、社會、綜合、健體;以數據卡 dp1–dp7 貫穿推理 |
| 校園營運 (Campus Operations) | 校園一次性飲料杯盤點、剩食秤重、採購環保標章文具 |
| 社區夥伴 (Community Partnership) | 家庭「需要/想要清單」、里辦與便利商店合作自帶杯地圖 |
| 學生治理 (Student Agency) | 成立「6R 小隊」、校園永續採購提案、向家長會倡議 |
第 1 節|需要還是想要?一件 T 恤的秘密(40 min)對應 LO: C1, C3
| 時段 | 活動 | 說明 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0-5' | 開場震撼 | 教師出示一件舊 T 恤,問:「這件 T 恤誕生前,地球付出了多少水?」揭露 dp3:約 2,700 公升水 ≈ 一個人 2.5 年飲水量 | 數據卡 dp3 |
| 5-15' | 觀念建立 | 區分「需要 vs 想要」;共同定義負責任消費=用更少,做更好。介紹 dp6:1.7 個地球 | 數據卡 dp6、教學 hook |
| 15-30' | 情境推理 | 小組看三個購物情境(第 11 支手遊造型/破掉的鞋/校慶新衣服),判斷需要或想要,並說出理由;連結 MOE 教案 0047 KEE2_E11「從生活經驗認識人口議題」(快時尚) | map.csv #382 |
| 30-38' | 延伸連結 | 介紹 dp2:食物浪費占全球 8–10% 溫室氣體;指出消費影響氣候與地球維生系統 | 數據卡 dp2 |
| 38-40' | 收尾 | 交代作業:回家與家人一起列「這週冰箱裡的剩食&衣櫃裡一年沒穿的衣服」 |
形成性評量 1:購物情境三選一判斷單(檢核 C1) 形成性評量 2:課堂提問「能用一句話解釋什麼是負責任消費嗎?」(檢核 C1)
第 2 節|我家的碳足跡偵探(40 min)對應 LO: C2, C3, S1, S2
| 時段 | 活動 | 說明 |
|---|---|---|
| 0-10' | 作業分享 | 小組統整家庭「剩食+閒置衣物」清單;教師板書全班統計 |
| 10-20' | 數據入門 | 呈現 dp1:全球每年浪費 10.5 億噸食物、人均 79 kg 與 dp4:台灣人均每日 1.34 kg 垃圾,請孩子乘以全班人數算出「本班年廢棄量」 |
| 20-32' | 同理延伸 | 播放 3 分鐘短片(少年報導者「氣候變遷人人有責」,map.csv #272)討論「當我們丟食物的同時,世界另一端正在發生什麼?」→ S2 同理 |
| 32-38' | 自我檢視 | 「我的消費健檢表」:15 道是非題,評估自己的外食、飲料杯、文具、衣物採購;對應 S1:負責任消費=省錢又健康 |
| 38-40' | 收斂 | 下週任務:全校一次性飲料杯田野調查 |
形成性評量 3:消費健檢表(檢核 C2、S1) 形成性評量 4:同理反思小卡(檢核 S2)
第 3 節|6R 校園行動設計(40 min)對應 LO: S3, B1
| 時段 | 活動 | 說明 |
|---|---|---|
| 0-5' | 回顧 | 呈現上週田調結果;對照 dp5:全台年 40 億個一次性杯 |
| 5-15' | 概念教學 | 導入 6R 優先階層:Refuse > Reduce > Reuse > Repair > Repurpose > Recycle,強調「不買」優於「回收」 |
| 15-28' | 分組設計 | 四組分別負責四個 WSA 面向的校園行動:(1)課程融入語文/藝文創作 (2)校園合作社採購環保標章 (3)連結里辦「自帶杯優惠地圖」(4)學生 6R 小隊章程 |
| 28-36' | 採購原則工作坊 | 用 dp7:延長使用 20–30% 減足跡 說明長壽命品 vs 一次性;模擬文具採購情境套用 B1 原則(避免一次性、長壽命、少包裝、濃縮、大包裝)。引用 MOE 教案 0048 KEE2_E12「買少但更好」 |
| 36-40' | 成果上牆 | 每組 30 秒快閃報告 |
形成性評量 5:6R 分類拖曳學習單(檢核 B1)
第 4 節|為地球發聲——從家裡到網路(40 min)對應 LO: S2, S3, B2, B3
| 時段 | 活動 | 說明 |
|---|---|---|
| 0-8' | 倡議暖身 | 分享 MOE 教案 0174 CCE「搶救糧食大作戰」(map.csv #509)中海地泥餅的故事,深化 S2/S3 |
| 8-20' | 訊息設計 | 小組選定對象(家人/同學/里鄰/社群)設計一份 60 字倡議稿+一張視覺海報,對應 B2、B3 |
| 20-32' | 角色扮演 | 三情境演練:(a)家長要買快時尚湊免運 (b)同學嘲笑自帶環保杯 (c)社群貼文看到過度消費開箱。練習有禮貌但有立場的回應 |
| 32-38' | 總結承諾 | 每人寫下「未來 30 天我會做/要說的一件事」,投入「地球承諾箱」 |
| 38-40' | 儀式收尾 | 全班齊念「我用更少,做更好。」完成「全校英雄」徽章授予(連結 worksheet) |
總結性評量 1:倡議海報+60 字稿(檢核 B2、B3、S2) 總結性評量 2:30 天行動承諾卡+一週後回寫執行狀況(檢核 B1–B3)
map.csv 延伸資源(≥2)
- #272《氣候變遷人人有責》少年報導者教案 — 第 2 節同理延伸。
- #382 KEE2_E11 快時尚教案 — 第 1 節情境推理。
- #383 KEE2_E12 科技與生活「買少但更好」 — 第 3 節工作坊。
MOE RAG 教案引用(≥1)
- 0174 CCE 搶救糧食大作戰(第 4 節倡議素材)
- 0047 KEE2_E11 從生活經驗認識人口議題(快時尚)(第 1 節)
- 0048 KEE2_E12 科技與生活(買少但更好)(第 3 節)
- 0149 CCE Heal the world(低碳飲食 7 原則,第 3 節補充)
data_card 引用節點
- dp1 食物浪費 10.5 億噸/79 kg(第 2 節)
- dp2 食物浪費占 8–10% GHG(第 1 節)
- dp3 T 恤 2,700 L/牛仔褲 7,500 L/紡織業 12 億噸(第 1 節)
- dp4 台灣人均 1.34 kg/日(第 2 節)
- dp5 40 億個一次性杯/環保杯 180 個挑戰(第 3 節)
- dp6 1.7 個地球(第 1 節)
- dp7 多用一年 -20~30% 足跡(第 3 節)
延伸活動(銜接 worksheet.html)
學生於 worksheet 完成 6 關闖關後,解鎖「全校英雄」徽章並把承諾卡實體化張貼於教室永續牆。