6.1-IV 親近自然|四節教案 (13-15 歲 / 國中)
主題:自然是我們因應氣候危機的最佳盟友 年段:國中 7-9 年級 (13-15 歲) 節數:4 × 45 分鐘 核心素養:A2 系統思考、B1 符號運用、C1 道德實踐、C3 多元文化與國際理解 關鍵提問:
- 人類與自然究竟是分離的還是一體的?
- 我們能否用經濟數字衡量自然的價值?
- 作為青少年,我們如何以具體行動重建與自然的連結?
學習目標全覆蓋對照
| 領域 | LO 要點 | 對應節次 |
|---|---|---|
| Cog-1 | 定義自然概念、評估其對氣候危機的意義 | 第 1 節 |
| Cog-2 | 批判分析人/自然二元論導致的疏離 | 第 1、2 節 |
| Cog-3 | 為戶外運動與冒險對健康/生活品質的益處辯護 | 第 2 節 |
| Cog-4 | 探究並呈現人類對自然的多重依賴 (食、氣、水、能源、原料、健康、經濟) | 第 2、3 節 |
| SE-1 | 關注地方與全球生態平衡 | 第 3 節 |
| SE-2 | 小組討論不同自然活動對生活平衡的幫助 | 第 2 節 |
| SE-3 | 以五感正念體驗自然 | 第 1、2 節 |
| SE-4 | 與家人朋友分享對自然的感受與尊重 | 第 4 節 |
| Beh-1 | 透過感官體驗、身體活動、自然拜訪或科學探究強化與自然的互動 | 第 2、3 節 |
| Beh-2 | 支持並參與保存自然的社區行動 | 第 3、4 節 |
| Beh-3 | 建立戶外運動習慣 | 第 2、4 節 |
| Beh-4 | 倡議自然在氣候調節中的角色 | 第 4 節 |
第 1 節|自然是什麼?從二元論到生態系統服務 (45 min)
LO:Cog-1、Cog-2、SE-3 重點數據:dp1 (NbS 37%)、dp4 (125 兆美元生態系服務)
| 時間 | 活動 | 資源 |
|---|---|---|
| 5' | 引起動機:播放『把窗戶關上 3 分鐘,你能離開自然嗎?』短影片,學生寫下呼吸、溫度、光線與外界的關聯。 | 投影、計時 |
| 10' | 核心概念講授:介紹生態系統服務四大類 (供給/調節/文化/支持);呈現 dp4「全球生態系服務 ~125 兆美元/年」。 | 教師 PPT、data_card.json |
| 15' | 批判思辨 (Cog-2):分組閱讀兩段文本——笛卡兒『心物二元』vs.原住民『萬物有靈』,繪製「人-自然關係光譜」並標記自己的位置。 | 文本卡、A3 紙 |
| 10' | 資料解讀:呈現 dp1「NbS 可達 37% 減碳量」圖表,提問:為何保護一棵樹比發明一台碳捕捉機便宜? | 圖表學習單 |
| 5' | 五感暖身 (SE-3):閉眼 60 秒聆聽教室外聲音,記錄 5 種自然聲。 | — |
形成性評量:人-自然光譜圖完成度 + 三選一書寫任務 (80 字)。 總結性評量:第 4 節倡議作品涵蓋本節概念。
第 2 節|自然與身心:森林浴與青少年壓力 (45 min)
LO:Cog-3、Cog-4、SE-2、SE-3、Beh-1、Beh-3 重點數據:dp2 (皮質醇 -13%)、dp3 (120 分鐘/週)、dp7 (320 萬死亡/年)
| 時間 | 活動 | 資源 |
|---|---|---|
| 5' | 暖身:請學生舉手——『這一週在自然/綠地停留超過 120 分鐘的人?』展示 dp3。 | — |
| 12' | 講授:森林浴研究 (dp2) + WHO 身體活動 (dp7);用真實圖表解讀皮質醇下降曲線。 | PPT、data_card |
| 13' | 小組設計 (SE-2):5 人一組,為自己班級設計一份「青少年 120 分鐘自然處方箋」,需列出 5 種 20 分鐘以內可執行的戶外活動 (如通勤觀察、公園跑步、植物速寫)。 | 海報紙 |
| 10' | 實地五感體驗 (Beh-1、SE-3):帶到校園樹下進行 10 分鐘五感筆記 (看/聽/嗅/觸/覺)。 | 學習單 |
| 5' | 共享:每組一句宣言上傳 Padlet。 | 手機/平板 |
資源引用:MOE 教案《大自然的樂章》(KEE1_E10),採用其『噪音→自然音』對照設計。 形成性評量:處方箋完成度 + 五感筆記。 總結性評量:第 4 節個人實踐日誌將延續此實作。
第 3 節|生態系與在地案例:從樹冠到濕地 (45 min)
LO:Cog-4、SE-1、Beh-1、Beh-2 重點數據:dp5 (降溫 2-8°C)、dp6 (100 萬物種)
| 時間 | 活動 | 資源 |
|---|---|---|
| 5' | 導入:展示本校校園地圖,圈出綠地位置。 | 校園地圖 |
| 10' | 講授:都市熱島與綠化 dp5;台灣在地案例——二仁溪整治、陽明山國家公園、台北赤蛙復育 (MOE《臺北赤蛙的守護神》KEE5_E9)。 | PPT、map.csv #213 海洋教育 |
| 15' | 資料實驗室 (Cog-4):各組以紅外線測溫槍或手機 app 實測 3 處 (水泥地/樹蔭/草地),記錄溫差並繪圖;對比 dp5 範圍。 | 測溫槍/app、學習單 |
| 10' | 全球連結 (SE-1):呈現 dp6「100 萬物種面臨滅絕」;以「彈珠瓶」實驗具象化——每抽一顆代表一物種消失,觀察剩餘生態功能。 | 彈珠、瓶子 |
| 5' | 行動連結:介紹公民科學平台 (iNaturalist/eBird 中文版),布置家庭任務。 | map.csv #199 公民科學 |
形成性評量:測溫折線圖 + 彈珠實驗反思 (50 字)。
第 4 節|從個人到全校:自然倡議行動 (45 min)
LO:SE-4、Beh-2、Beh-3、Beh-4 重點數據:dp1、dp3、dp5 統整呈現
| 時間 | 活動 | 資源 |
|---|---|---|
| 5' | 回顧:快速複習四大關鍵數據 (37%、13%、120 分鐘、2-8°C)。 | 白板 |
| 20' | WSA 行動規劃 (見下):四組各領一面向,產出海報。 | 海報紙、便利貼 |
| 15' | 倡議發表 (Beh-4):每組 2 分鐘口頭倡議 + 全班以 3 色貼紙投票 (可行/有效/有感)。 | 貼紙 |
| 5' | 承諾儀式 (SE-4、Beh-3):每人寫下「我這週要做的 3 件親近自然之事」,一件要邀家人。 | 承諾卡 |
總結性評量:(1) WSA 海報評分規準 (3 級距);(2) 個人倡議影片腳本 (300 字,課後繳交)。
Whole School Approach (WSA) 延伸|四面向具體行動
1. 課程整合 (Curriculum)
- 健體 × 自然:每月一次校外綠地體適能課,前後測量血壓、情緒量表。
- 國文 × 生態:指定閱讀吳明益《複眼人》節選 + 校園生物誌寫作。
- 理化 × 公民科學:學生以 iNaturalist 記錄校園物種,融入探究與實作。
2. 校園營運 (Campus)
- 盤點校園硬鋪面比例,設定 3 年內轉綠 10% 目標 (呼應 dp5 降溫)。
- 屋頂/牆面綠化:與總務處合作試辦一棟教學樓。
- 校內鳥類/昆蟲友善設計:禁用強光照明、裝設窗貼減少鳥撞。
3. 社區連結 (Community)
- 與在地里長、河川巡守隊合作淨溪淨灘,每學期 2 次。
- 邀請部落耆老、園藝治療師進校演講,連結在地知識。
- 家長共學工作坊:「陪孩子走 120 分鐘」家庭挑戰月。
4. 學生治理 (Student Governance) ★深化★
- 成立「校園自然委員會」:學生代表進入總務處景觀採購討論。
- 年度《校園生物多樣性報告》由學生會主筆,提交校務會議。
- 學生提案制:每學期公開徵求 3 個綠化/棲地提案,班會投票決議優先項目並編列班費支持。
- 跨校串聯:與鄰近 3 校組成青少年生態聯盟,輪流舉辦「自然行動黑客松」。
- 自治公約:學生會主導制定《校園野生動物共處守則》,經學生大會通過後張貼公告。
教學資源彙整
- MOE RAG:《大自然的樂章》、《生活中的大自然》、《臺北赤蛙的守護神》、《林農畜漁業生產與生物多樣性》、《水資源》
- map.csv:#199 Finding the Pulse of Nature;#213 海中的子民們;#162 NASA Climate Kids
- 數據卡:dp1-dp7 (共 7 筆)
評量總覽
| 類型 | 項目 | 節次 |
|---|---|---|
| 形成性 | 人-自然光譜圖 + 短文 | 1 |
| 形成性 | 120 分鐘處方箋 + 五感筆記 | 2 |
| 形成性 | 測溫折線圖 + 彈珠反思 | 3 |
| 總結性 | WSA 海報 (3 級規準) | 4 |
| 總結性 | 個人倡議影片腳本 (300 字) | 4 課後 |