4.5-IV 教案|緊迫性與社區氣候行動(國中 13–15 歲|4 × 45 分鐘)
- key_id: 4.5-IV
- age_band: 13–15 歲
- topic: 緊迫性與社區氣候行動(Urgency and Community Action)
- key ideas:
- KI-1 有必要在社區層面採取氣候行動。
- KI-2 我們可以評估社區的氣候行動計畫並加以改進。
- WSA 四面向(Whole-School Approach): 課程、校園治理、社區夥伴、學生參與,均於下列四節課貫穿。
- MOE 連結: 十二年國教社會領綱 2a-IV-1(敏銳覺察人與環境的互動)、公 Ca-IV-3(公共利益與公民參與);環境教育議題實質內涵「氣候變遷/永續發展」。
全覆蓋|8 項學習目標(LO)對照
| LO | 構面 | 指標(CSV 1002–1009) | 節次 |
|---|---|---|---|
| LO1 | Cognitive | 解釋為何社區集體行動比個人行動更有力(1002) | 第 1 節 |
| LO2 | Cognitive | 識別社區現有氣候計畫或行動(1003) | 第 2 節 |
| LO3 | Social-Emotional | 展現參與社區氣候行動的責任感(1004) | 第 1、4 節 |
| LO4 | Social-Emotional | 體認跨界共同行動的重要性(1005) | 第 1、4 節 |
| LO5 | Behavioural | 與師長、社區領袖展開氣候對話(1006) | 第 4 節 |
| LO6 | Cognitive | 以批判思維評估社區氣候行動是否符合巴黎協定/IPCC 的緊迫性(1007) | 第 3 節 |
| LO7 | Social-Emotional | 願意向社區領導人要求擬定政策(1008) | 第 3、4 節 |
| LO8 | Behavioural | 呈現評估結果與改進方案(1009) | 第 4 節 |
資料點使用(data_card.json)
本教案全程引用 ≥ 5 個 dp:dp1(碳預算緊迫性)、dp2(13,000 市長聯盟)、dp3(臺灣六都/15+ 縣市)、dp4(集體行動 3–10 倍)、dp5(臺灣升溫 1.6°C)、dp6(巴黎 NDC)、dp7(臺灣青年四訴求)。
map.csv 引用(≥ 2)
- row 15 — Loyola Marymount University《why should we care about climate change?》教案設計架構參考。
- row 79 — Yale Climate Opinion Maps 2021,提供『氣候意見分布』視覺化資料作為第 2 節地圖任務素材。
第 1 節|為什麼要一起行動?(45 分鐘)|LO1、LO3、LO4
核心問題:個人吃素、關燈是否就夠?為什麼需要『社區』?
| 時段 | 活動 | 教師動作 | 學生產出 | 評量 |
|---|---|---|---|---|
| 0–8 | 熱身:碳預算計時器 | 展示 dp1:500 GtCO₂ ÷ 59 GtCO₂/年;學生計算剩餘年數 | 小組口頭答案 | 形成性 1:計算正確率 |
| 8–20 | 概念講述|個人 vs 社區 | 以 dp4(3–10 倍)+ 社區自行車道案例說明『槓桿點』 | 填寫『個人/社區行動影響力比較表』 | 形成性 2:比較表完整度 |
| 20–35 | 活動 A|影響力圈 | 4 人組畫同心圓(自己→家庭→班級→社區→國家)標示可行動範圍 | 圖表+口頭報告 | 觀察小組討論品質 |
| 35–45 | 反思寫作 | 引導題:「如果我只能影響一件事,它在哪一圈?」 | 個人 150 字反思 | 總結性 A:反思深度量尺(0–3) |
- WSA:此節引入『學生參與』面向——學生定位自己為行動主體。
- 差異化:數學弱的學生由同儕支援碳預算計算;寫作弱的改口頭錄音。
第 2 節|社區做了什麼?資料偵探任務(45 分鐘)|LO2
核心問題:我所在的縣市,目前為氣候做了什麼?
| 時段 | 活動 | 教師動作 | 學生產出 | 評量 |
|---|---|---|---|---|
| 0–5 | 回顧 + 任務下達 | 說明:每組分配一縣市(含學生自己縣市) | — | — |
| 5–25 | 調查|官方資料三問 | 引導查:(1) 是否宣告氣候緊急狀態?(2) 有無氣候行動計畫?(3) 有無預算?來源限環境部、縣市府、TCCIP | 小組『社區氣候體檢表』 | 形成性 3:資料來源可靠性檢核 |
| 25–40 | 地圖拼圖 | 各組上牆貼『六都+自己縣市』結果(對照 dp3) | 全班氣候治理地圖 | 觀察 |
| 40–45 | 結論書寫 | 提問:「發現什麼規律?為何有些縣市更積極?」 | 三句話小結 | 總結性 B:資料詮釋品質 |
- WSA:『社區夥伴』面向——可邀請縣市氣候專責人員視訊 10 分鐘(選配)。
- MOE:對應「溫室氣體減量及管理法/氣候變遷因應法」概念(RAG: 0076_KEE3_E11)。
第 3 節|評估與挑戰:我們的社區夠緊迫嗎?(45 分鐘)|LO6、LO7
核心問題:拿巴黎協定的尺來量,我們的社區及格嗎?
| 時段 | 活動 | 教師動作 | 學生產出 | 評量 |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 | 建立『緊迫性評分尺』 | 引入 dp6(NDC、5 年盤點)+ dp1(碳預算)推導 5 項評估指標:宣告、計畫、預算、減量目標、公民參與 | 共同評分表 | — |
| 10–30 | 評估工作坊|CER 論證 | 各組用指標給自己縣市打分(0–3),撰寫 Claim-Evidence-Reasoning | CER 短文 | 形成性 4:CER 三元素完整度 |
| 30–42 | 對抗式質詢 | 兩組互相挑戰:你憑什麼給那個分?有沒有反面證據? | 修訂後 CER | 觀察論證 |
| 42–45 | 預告行動 | 引入 dp7 臺灣青年四訴求作為行動範例 | — | — |
- WSA:『課程』與『校園治理』——評估技能可遷移到校內(例:我們學校的節能真的有用嗎?)。
- 倫理兩難:若縣市財源不足被迫在『長照』與『氣候調適』間二選一,你的立場?
第 4 節|對話與行動:提案給社區領袖(45 分鐘)|LO3、LO5、LO7、LO8
核心問題:我們能怎麼讓評估結果『被聽到』?
| 時段 | 活動 | 教師動作 | 學生產出 | 評量 |
|---|---|---|---|---|
| 0–5 | 暖身:回顧 dp7 | 青年氣候共學堂四訴求 | — | — |
| 5–20 | 提案撰寫|SMART + 共同利益 | 引導寫具體可行、可測、時限明確的行動提案;須標註共同利益(空氣、健康、凝聚) | 一頁提案書 | 總結性 C:SMART 完整度、共同利益至少 1 項 |
| 20–38 | 模擬聽證會 | 學生扮演議員、市府、里長、居民、自己;進行 3 分鐘提案+5 分鐘質詢 | 口頭發表 | 總結性 D:提案說服力、回應質詢 |
| 38–45 | 承諾與收束 | 每人寫『未來 2 週我可採取的一個社區行動』 | 行動承諾卡 | 自評+同儕評 |
- WSA:完整四面向閉環——課程(評估方法)、校園治理(提案遷移校園)、社區夥伴(聽證對象)、學生參與(主體行動)。
- 學生治理深化:鼓勵選出代表,將最佳提案實際投遞至縣市陳情信箱或學校家長會。
評量總表(各節 ≥ 2)
- 形成性:1 碳預算計算|2 比較表|3 資料可靠性|4 CER
- 總結性:A 反思(第 1 節)|B 資料詮釋(第 2 節)|C SMART 提案(第 4 節)|D 聽證表現(第 4 節)
- 共 8 項(形成 4 + 總結 4),每節課至少包含 2 項。
差異化與支援
- 語言差異:關鍵詞(碳預算、調適、NDC)雙語卡片。
- 神經多樣性:聽證可選用文字板、視訊、或同儕代言。
- 家庭資源差異:調查任務提供校內列印與離線資料包。
延伸與家庭作業
- 回家訪談家長:「你認為我們社區最該改變的一件氣候相關設施是什麼?」
- 自由選作:拍攝 60 秒『社區氣候體檢短片』。