食物從哪裡來 — Level II (5-8 歲) 教學計畫
- Key ID: 2.4-II
- 主題: Human relation to nature: domestication and agriculture(人類與自然:馴化與農業)
- 關鍵概念: 我們吃的食物來自植物和動物。
- 總時長: 3 節課 × 30 分鐘 = 90 分鐘
- 年齡層: 5-8 歲(幼兒園大班至小學二年級)
- 評量方式: 觀察/作品/口說/分類遊戲(不使用紙筆測驗)
學習目標(UNESCO ESD 三領域對應 — CSV 5 行全覆蓋)
| 領域 | CSV 原文 | 簡化學習目標(5-8 歲) |
|---|---|---|
| 認知 Cognitive | analyse the dietary habits of selected species | 能說出動物朋友都吃什麼(兔子吃草/獅子吃肉/鴨子兩個都吃) |
| 認知 Cognitive | describe the basic nutritional needs of humans at different life stages | 能指出嬰兒→小朋友→大人吃的食物不一樣(嬰兒喝奶、小朋友要多樣) |
| 認知 Cognitive | research and compare different diets/food cultures around the world | 能比較 2-3 個國家的主食(臺灣的飯、義大利的麵、墨西哥的餅) |
| 社會情緒 Social-emotional | reflect on importance of plants and animals in food use (song/dance/poem) | 願意唱「謝謝農夫歌」或畫一張「我最愛的食物朋友」 |
| 行動 Behavioural | adopt sustainable eating habits | 能說出一個永續吃飯的小行動(吃光光/挑在地/少浪費) |
對應課綱與素養
- MOE 12 年國教生活課程: 生活-E-A1(了解自己與生活環境的關係);生活-E-A3(探究生活中的自然現象);生活-E-C2(與同學共同分享)
- map.csv 引用: 0235《食在很重要》(糧食安全概念簡化)、0214《食在現代》(食物旅行概念簡化)
- UNESCO ESD SDG 2(消除飢餓)、SDG 12(負責任消費)啟蒙
第一節:食物的兩個大家族(30 分鐘)
活動目標: 認識食物來自植物和動物,學會分類。
| 時間 | 活動 | 教師引導 | 教具/資源 |
|---|---|---|---|
| 0-5 分 | 暖身歌謠:《謝謝農夫》 | 帶唱簡單歌謠(自編四句:「田裡長、海裡游、謝謝你、真好吃」)+動作 | 歌謠音檔、手偶 |
| 5-15 分 | 繪本導讀:《好好吃的食物旅行》 | 慢速念故事,問:「這個來自哪裡?」 | 繪本(可用《一粒米》或自編大書) |
| 15-25 分 | 大分類遊戲 | 教室中央放兩大圈(綠圈=植物家族、紅圈=動物家族),發食物圖卡 15 張,孩子逐一分類 | 食物圖卡、分類圈 |
| 25-30 分 | 集體說:「米飯是___家族!」 | 全班用拇指比綠或紅 | — |
引用 data_card: dp1(兩大家族)、dp4(食物旅行 4 朋友)
觀察指標: 能分對至少 3 張食物卡;能說出一項植物性和一項動物性食物。
第二節:動物朋友都吃什麼?(30 分鐘)
活動目標: 觀察不同動物的飲食習慣(植食/肉食/雜食),認識人類也是雜食。
| 時間 | 活動 | 教師引導 | 教具/資源 |
|---|---|---|---|
| 0-5 分 | 動物操:《吃呀吃》 | 帶動作:兔子嚼草(嘴巴左右)/獅子大口(手打開)/鴨子兩邊吃(點頭) | 音樂 |
| 5-15 分 | 動物飲食大發現 | 老師指動物卡:「兔子吃什麼?」孩子指食物卡(草/紅蘿蔔) | 動物卡 6 張+食物卡 |
| 15-25 分 | 手作:「我的動物餐盤」 | 給每組一張圓形紙盤+色筆,畫自己選的動物+牠的食物 | 紙盤、色筆、貼紙 |
| 25-30 分 | 分享圈:「我選的是___,牠愛吃___」 | 圍坐圈,每人輪流 | — |
引用 data_card: dp1(植物+動物家族)、dp3(WHO 蔬果量)
觀察指標: 能指對兔子/獅子/鴨子各吃什麼;能完成紙盤作品。
第三節:小農夫小行動(30 分鐘)
活動目標: 認識食物旅行 4 步驟,學會永續飲食小行動。
| 時間 | 活動 | 教師引導 | 教具/資源 |
|---|---|---|---|
| 0-5 分 | 食物旅行手勢操 | 4 步驟手勢:挖土→跑步→拿錢→煮菜,全班三遍 | — |
| 5-15 分 | 彩虹餐盤手作 | 給每組 5 種顏色圓貼紙(紅黃綠白橘)+空盤,黏出「彩虹 5 蔬果」 | 圓貼紙、紙盤 |
| 15-25 分 | 「吃光光小英雄」角色扮演 | 情境:飯後剩很多怎麼辦?孩子輪流扮演「小英雄」說:「我會___」(打包/下次少盛) | 道具餐盤、湯匙 |
| 25-30 分 | 全班宣誓+歌謠《謝謝農夫》重唱 | 右手舉起:「我會好好吃飯、不浪費!」 | 音樂 |
引用 data_card: dp2(5 份蔬果)、dp4(食物旅行)
觀察指標: 能貼出至少 3 種顏色蔬果;能說出一個永續吃飯行動。
全校式取徑(WSA 簡化版 — 三面向)
| 面向 | 具體小行動(1-2 個) |
|---|---|
| 課程連結 | ①教室角落設「今日餐盤牆」,午餐後孩子貼一張「今天吃到的顏色」貼紙 ②每週五做「彩虹餐盤回顧」 |
| 校園日常 | ①午餐前全班唱《謝謝農夫歌》 ②廚餘桶旁貼「今天吃光光」磁鐵板,全班達標就貼星星 |
| 家庭連結 | ①發「親子逛市場小任務卡」(本週找一樣當季食物) ②月底寄家長信,附「親子一起煮」簡單食譜 |
親子延伸活動(≥2 個)
- 週末小農夫: 假日帶孩子逛傳統市場或超市,請孩子指出 5 種植物食物 + 3 種動物食物,並問「它從哪裡來?」
- 我家的食物旅行: 晚餐時全家一起說「今天吃的米來自哪位農夫?」可上網查或看包裝。
- 彩虹午餐挑戰: 一週內拍 3 張午餐照片,看看能吃到幾種顏色。
教師備註
- 本計畫以 遊戲/歌謠/繪本/手作 為主,完全避免紙筆測驗。
- 孩子若無法說出完整句子,可用指圖卡、比拇指(綠/紅)或拍手表達。
- 第二節若有孩子家庭茹素,可強調「每個家庭選擇不一樣都 OK」,避免價值判斷。
- 第三節「不浪費」強調「吃多少盛多少」,而非強迫清盤。