天氣、氣候與氣候變遷 教案(Level IV, 13-15 歲)
教學資訊
- Key_id:1.1-IV
- Topic:Weather, climate and climate change(天氣、氣候與氣候變遷)
- Key Idea:自工業革命以來,尤其本世紀,低層大氣升溫速度加快;許多國家致力將升溫限制在 1.5°C(或低於 2°C),並透過國際協定、科學監測與新興減碳技術推動此目標。
- 年段:國中 7–9 年級(13–15 歲)
- 建議節數:4 節 × 45 分鐘 = 180 分鐘
- 授課語言:繁體中文(關鍵英文:IPCC / NDC / net-zero / radiative forcing)
學習目標(對應 UNESCO 三領域,源自 1.1-IV.csv)
認知層(Cognitive)
- C1:舉例說明科學家如何收集氣象資料(包含低層大氣溫度)——涵蓋地面氣象站、浮標、探空氣球、氣象衛星與資料同化。
- C2:理解國際行動處理全球暖化的角色與機制(UNFCCC、京都議定書、巴黎協定、COP、IPCC、NDC)。
- C3:描述近期 IPCC 的溫度推估,並評估『限制升溫 1.5°C(或低於 2°C)』之目標的可行性、代價與必要性。
社會情緒層(Social and Emotional)
- S1:透過辯論、討論與合作活動,體會監測天氣型態與氣候趨勢的重要性,並培養對不確定性與風險的合理態度。
行為層(Behavioural)
- B1:在學校實踐並推動更永續的生活選擇(如節能:關燈、善用自然採光、智慧用電),並能發起/參與學生提案或校務諮詢。
教學流程
第 1 節(45 min)— 我們怎麼知道地球在變熱?(科學監測與資料)
| 時間 | 活動 | 師生互動 | 使用資源 | LO |
|---|---|---|---|---|
| 5′ | 開場思辨:「一支溫度計能代表全球平均溫度嗎?」 | 先請學生獨立寫下判斷與理由(30 秒),再全班表決 | 白板 | C1 |
| 10′ | 全球觀測網介紹:地面站(WMO 1 萬+)、Argo 浮標(3,800+)、探空氣球(每日 1,800 次)、極軌/同步衛星、資料同化概念 | 教師講述 + 圖表;學生在學習單 §1 拖拉配對「觀測站類型 ↔ 測量項目」 | data_card dp6;worksheet §1 | C1 |
| 15′ | 閱讀活動(MOE 實引 #1):節錄《0303_KEE_III_認識衛星雲圖》——衛星雲圖分類、氣象觀測與災害預警;補充 Himawari / FY 衛星範例 | 分組討論「為什麼要有多層觀測?若只有衛星資料會漏掉什麼?」 | RAG:0303_KEE_III_認識衛星雲圖.pdf;map.csv row 34 (NASA Kids) | C1 |
| 10′ | 資料解讀:展示 NASA 1880–2024 年全球溫度距平圖(dp1) | 學生解讀:找出升溫最快的期間、辨識短期起伏 vs 長期趨勢 | data_card dp1 | C1, C3 |
| 5′ | 總結提問:「為什麼 IPCC AR6 敢用『毋庸置疑』?」 | 引出『同儕審查 + 跨國千人審閱 + 決策者摘要逐字核可』 | data_card dp1 | C2 |
形成性評量(本節 × 2):
- ① 觀測站配對題(學習單 §1,5 題,≥80% 正確)
- ② 口頭提問:「天氣是幾分鐘、氣候是幾年?」(全班 3 人抽答,對應率 ≥ 2/3)
第 2 節(45 min)— IPCC 怎麼說?1.5°C 是什麼?
| 時間 | 活動 | 師生互動 | 使用資源 | LO |
|---|---|---|---|---|
| 5′ | 回顧快測:上節五題 Kahoot/紙筆 | 即時數據回饋 | — | C1 |
| 12′ | IPCC 組織解剖:三個工作小組(WG1 科學、WG2 衝擊、WG3 減緩)、AR6 關鍵數字:工業前→2011-2020 升溫 1.1°C(dp1) | 教師講述;學生於學習單 §2 填入關鍵數字 | data_card dp1, dp2;IPCC AR6 SYR | C2, C3 |
| 15′ | 情境推估活動:分組比較四種排放情境(SSP1-1.9 / SSP2-4.5 / SSP3-7.0 / SSP5-8.5)本世紀末升溫(1.4 / 2.7 / 3.6 / 4.4°C) | 小組在學習單 §3 繪製長條圖並回答:『哪個情境符合 1.5°C 目標?需要什麼條件?』 | data_card dp2;IPCC AR6 SYR Fig SPM.6 | C3 |
| 10′ | 數據詮釋(資料詮釋題):UNEP Emissions Gap 2023——『政策延續→2.7-3.1°C;NDC 全達成→2.1-2.8°C』 | 小組討論『承諾 vs 執行』的落差,發表結論 | data_card dp2 | C3, S1 |
| 3′ | 微寫作預告:下一節將辯論「1.5°C 還救得回來嗎?」 | 發下辯論卡 | — | S1 |
形成性評量(本節 × 2):
- ① 學習單 §3 情境圖繪製(≥80% 正確標示)
- ② 小組發表『NDC 落差』≥1 段合理解釋
第 3 節(45 min)— 國際行動與臺灣路徑(治理與協議)
| 時間 | 活動 | 師生互動 | 使用資源 | LO |
|---|---|---|---|---|
| 8′ | 國際協定時間軸:1992 UNFCCC → 1997 京都議定書 → 2015 巴黎協定 → 歷年 COP 重點 | 學生於學習單 §4 排序時間軸卡片 | data_card dp3;RAG:0177_CCE_氣候變遷.pdf(MOE 實引 #2) | C2 |
| 12′ | 巴黎協定核心:1.5°C 目標、NDC 每 5 年、透明化機制、無強制懲罰 | 小組討論『沒有懲罰為什麼大家還要遵守?』 | data_card dp3;UNFCCC 官網 | C2 |
| 15′ | 臺灣 2050 淨零路徑:12 項關鍵戰略、2030 減量 23±2%、2024 修正版(MOE 實引 #3) | 學生閱讀《0296_臺灣產電結構轉轉轉》節錄 + 環境部路徑圖,於學習單 §5 標示『我最有感的戰略』 | data_card dp4;RAG:0296_KEE_III_臺灣產電結構轉轉轉.pdf;0301_KEE_III_臺灣能源轉型方向.pdf | C2, B1 |
| 8′ | 倫理兩難辯論:「先進國家排了兩百年才富有,現在要求開發中國家減碳公平嗎?」 | 正反方各 3 分鐘陳述 + 2 分鐘交互質詢 | 辯論卡、學習單 §6 | S1, C2 |
| 2′ | 收尾:登記下節各組『學校減碳方案』提案主題 | 小組登記 | — | B1 |
形成性評量(本節 × 2):
- ① 學習單 §4 時間軸排序(5 件事件,≥4/5 正確)
- ② 辯論觀察量表(論點引用資料次數 ≥2、反駁品質)
第 4 節(45 min)— 從我做起:學生治理與校園減碳提案(WSA 整合)
Whole School Approach 四面向(國中強化學生自主)
- 治理 Governance:成立『學生氣候委員會』,由學生代表 + 教師 + 家長組成;學生可透過班聯會/學生議會提案送校務會議。
- 課程 Curriculum:跨科(自然、社會、綜合、英文、數學)連結本單元,推動專題式學習(PBL)。
- 校園營運 Operations:校舍節能(LED / 冷氣溫控 28°C / 關燈 checklist)、綠屋頂、雨水回收、低碳餐廳。
- 社群 Community:與在地里辦、NGO、家長會合作舉辦淨零市集、社區共學。
流程
| 時間 | 活動 | 師生互動 | 使用資源 | LO |
|---|---|---|---|---|
| 10′ | 臺灣升溫在地有感:TCCIP 資料——臺灣 110 年升溫 1.6°C、高溫日倍增(dp5) | 學生分享『今年夏天最有感的極端天氣』 | data_card dp5;TCCIP | C3, S1 |
| 20′ | 專題任務(核心):分組設計『學校減碳提案書』(模板含:現況盤點 → 問題 → 主張 Claim → 證據 Evidence → 理由 Reasoning → 可行動步驟 → 成效指標) | 教師巡堂、用 CER 結構引導;每組完成學習單 §7 | 學習單 §7(專題式任務);Canva / Google Slides | B1, S1 |
| 10′ | 組間互評 + 決選:每組 1 分鐘閃電提案 + 全班使用 4-checkbox WSA 檢核表評分 | 選出 2 組提案送『學生氣候委員會』繼續推進 | worksheet WSA Challenge | B1 |
| 5′ | 後設認知 + 情感收尾:「上完這四節,你原本的想法有改變嗎?」 | 學生於學習單 §8 書寫 50+ 字反思 | — | S1 |
總結性評量(本單元):
- ① 減碳提案書(CER 結構 + 可行性 + 資料引用,評分量表 20 分)
- ② 學習單總完成度(8 節,≥85% 完成)
- ③ 反思寫作品質(≥50 字,含具體改變點)
資料引用總覽(稽核用)
- data_card 實引:dp1, dp2, dp3, dp4, dp5, dp6(共 6 點,≥3 要求)
- map.csv 引用:Row 34 (NASA Kids climatekids.nasa.gov)、Row 32 (Science Museum Group video series)(共 2 條,≥2 要求)
- MOE 實引:
- #1 《0303_KEE_III_認識衛星雲圖》— 第 1 節觀測資料
- #2 《0177_CCE_氣候變遷》— 第 3 節國際協定時間軸
- #3 《0296_KEE_III_臺灣產電結構轉轉轉》+《0301_KEE_III_臺灣能源轉型方向》— 第 3 節臺灣路徑
- (共 3 份,≥1 要求)
- 各節評量數:第 1-4 節各 2 個,共 8 個(≥2/節 要求 ✅)
延伸銜接 worksheet
本教案第 1-4 節對應 worksheet.html §1–§8,學生於課堂完成 §1–§6,課後完成 §7 專題任務與 §8 後設反思。